
Geya Gyhc-25 DC-Schütz für Hotel- und Heimgebrauch, Heim-AC-Schütz und Mini-Modular mit AC 220 V-Heimschütz
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 5,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,200 kg Pr
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
| Modell Nr. | GYHC-25 DC |
| Stromart | Gleichstrom |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Phase | 1 |
| Nennspannung des Hauptstromkreises | 250V |
| Nennstrom des Hauptstromkreises | 7a |
| Typ | Gleichstromschütze |
| Standard | IEC 61095 |
| Transportpaket | Standard |
| Spezifikation | DC 24V |
| Warenzeichen | GEYA |
| Herkunft | Zhe |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 5,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,200 kgProduktbeschreibung
Energieeffizient:
Das modulare Schütz der GYHC-Serie optimiert das elektromagnetische System, reduziert die Halteleistung des Schützes erheblich und löst das Problem des hohen Energieverbrauchs herkömmlicher Schütze vollständig.
Wenig Lärm:
Die modularen Schütze der GYHC-Serie verfügen über ein neues Design, um die Produktzuverlässigkeit zu verbessern. 60 % des Produktionsprozesses sind automatisiert und wichtige Prozesse während des gesamten Prozesses werden automatisch überwacht. Eliminieren Sie die Geräuschprobleme, die beim Betrieb herkömmlicher Schütze auftreten, aus dem Konstruktions- und Herstellungsprozess.
Super lange Lebensdauer:
Elektrische Lebensdauer mehr als 100.000 Mal
Die mechanische Lebensdauer beträgt mehr als 12.000.000 Mal
| Typ | Nennstrom (In) | Steuerspannung (V) | Kontakt | Vielfaches der Breite des Moduls (Vielfaches von 9 mm) | |
| AC-7a | AC-7b | ||||
| 1P | 16A | 6A | Wechselstrom 50/60Hz24V/48V/110V/230VDC:12V/24V | 1NO1NC | 2 |
| 20A | 7a | ||||
| 25A | 9a | ||||
| 2P | 16A | 6A | 2NO2NC1NO1NC | 2 | |
| 20A | 7a | ||||
| 25A | 9a | ||||
| 32A | 12A | 4 | |||
| 40A | 15A | ||||
| 63A | 20A | ||||
| 3P | 16A | 6A | 3NO3NC | 4 | |
| 20A | 7a | ||||
| 25A | 9a | ||||
| 32A | 12A | 6 | |||
| 40A | 15A | ||||
| 63A | 20A | ||||
| 4P | 16A | 6A | 4NO4NC2NO2NC3NO1NC | 4 | |
| 20A | 7a | ||||
| 25A | 9a | ||||
| 32A | 12A | 6 | |||
| 40A | 15A | ||||
| 63A | 20A | ||||















