Jlc1-F115 Magnetische Wechselstromschütze mit 115 A 220 V
1.Anwendung: Das AC-Schütz der Serie JLC1-F/CJX2 eignet sich für den Einsatz in Stromkreisen bis zu einer Nennspannung v
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | JLC1-F115 |
Stromart | Wechselstrom |
Anzahl der Pole | 3 |
Phase | 3 |
Nennspannung des Hauptstromkreises | 380V |
Nennstrom des Hauptstromkreises | 115~800A |
Typ | AC-Schütze |
Installation | DIN-Schiene |
Kontakt | Silber |
Transportpaket | 4 Stück/Karton |
Spezifikation | LC1-F115 |
Warenzeichen | CNJUHO |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8536300000 |
Produktionskapazität | 100.000/Jahr |
Produktbeschreibung
1.Anwendung:Das Wechselstromschütz der Serie JLC1-F/CJX2 eignet sich für den Einsatz in Stromkreisen bis zu einer Nennspannung von 1000 V Wechselstrom, 50 Hz oder 60 Hz und einem Nennstrom von bis zu 3150 A. Es dient zum Herstellen, Unterbrechen, häufigen Starten und für Maschinenverriegelungen usw. und wird zum Verzögerungsschütz. mechanisches Verriegelungsschütz, Stern-Dreieck-Starter. Mit dem Thermorelais wird es zum elektromagnetischen Anlasser kombiniert
2.Hauptparameter
Technische Daten
Teile-Nr. | konventioneller thermischer Strom Ith(A) | Bewertet als aktuell | Steuern Sie die Nennleistung des 3-Phasen-Käfigläufermotors Pe (KW) | Gewicht (kg) | Mechanisches Leben | ||||
380V | 660V | 380V | 660V | Betriebsfrequenz (Hz) | |||||
JLC1-F115 | 200 | AC-3 | 115 | 65 | 55 | 80 | 3.6 | 1200 | 300 |
AC-4 | 52 | 49 | 25 | 45 | 150 | ||||
JLC1-F150 | 250 | AC-3 | 150 | 80 | 75 | 100 | 3.7 | 1200 | 300 |
AC-4 | 60 | 57 | 30 | 51 | 150 | ||||
JLC1-F185 | 275 | AC-3 | 185 | 95 | 90 | 110 | 4.6 | 600 | 300 |
AC-4 | 79 | 69 | 40 | 63 | 150 | ||||
JLC1-F225 | 315 | AC-3 | 225 | 115 | 110 | 129 | 4.7 | 600 | 300 |
AC-4 | 85 | 82 | 45 | 75 | 150 | ||||
JLC1-F265 | 350 | AC-3 | 265 | 150 | 132 | 160 | 7.1 | 600 | 300 |
AC-4 | 105 | 98 | 55 | 90 | 150 | ||||
JLC1-F330 | 400 | AC-3 | 330 | 185 | 165 | 220 | 8.5 | 600 | 300 |
AC-4 | 117 | 107 | 63 | 100 | 150 | ||||
JLC1-F400 | 500 | AC-3 | 400 | 225 | 200 | 280 | 8.5 | 600 | 300 |
AC-4 | 138 | 135 | 75 | 129 | 150 | ||||
JLC1-F500 | 700 | AC-3 | 500 | 265 | 250 | 335 | 10.8 | 600 | 300 |
AC-4 | 147 | 145 | 80 | 140 | 150 | ||||
JLC1-F630 | 1000 | AC-3 | 630 | 330 | 335 | 450 | 17.4 | 600 | 300 |
AC-4 | 188 | 170 | 100 | 160 | 150 |
Ähnliche Produkte
-
GB14048.4 AC-Schütz LC1 D0910 Magnetschütz AC Cjx2 3p 3-polig 09A 18A 95A 220V 240V 380V Elektrischer Schütz
-
Ce CB ISO-Nennstrom 9-95A 3p+1n AC/DC-Schütz mit guter Leistung
-
DDZY876 STS Vorauszahlung Einphasiger Zweidraht-Elektronischer Smart-Energiezähler mit geteilter Tastatur
-
6A bis 63A Singi Niederspannungs-Miniatur-Leistungsschalter zum Fabrikpreis