Miniatur-Leistungsschalter Knb1-63 MCB mit Ce CB Semko
Selektivität Backup-Schutz Temperatur-Derating Der maximal zulässige Strom in einem Leistungsschalter hängt von der Umg
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | KNB1-63/2000 |
Anzahl der Pole | 1, 2, 3, 4 |
Typ | Leistungsschalter |
Funktion | Konventioneller Leistungsschalter, Leistungsschalter-Ausfallschutz, Überstromschutz |
Zertifizierung | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Patentiert | Patentiertes Produkt |
Release-Typ | BCD |
ISO | ISO9001 ISO14001 |
Nennarbeitsspannung | 240V/415V |
Herstellungs- und Bruchkapazität | 3ka/4,5ka/6ka |
Mechanisches Leben | 20000 |
Elektrisches Leben | 4000 |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Pole | 1, 2, 3, 4 |
Bewerteter Arbeitsstrom | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1P 7,78 x 7,85 x 17,8 mm |
Warenzeichen | KORLEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536200000 |
Produktionskapazität | 2000000/Monat |
Produktbeschreibung
Standard | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 | ||
Elektrische Funktionen | Nennstrom In | A | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |
Stangen | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | ||
Bemessungsspannung Ue | V | 230/400~240/415 | ||
Isolationsspannung Ui | V | 500 | ||
Nennfrequenz | 50/60Hz | |||
Bewertetes Ausschaltvermögen | A | 6000 | 6000 | |
Energiebegrenzende Klasse | 3 | |||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | V | 4000 | ||
Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. Für 1 Minute | KV | 2 | 1.890 | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |||
Leistungsverlust pro Pol | Nennstrom (A) | Maximaler Leistungsverlust pro Pol (W) | ||
1, 2, 3, 4, 6, 10 | 2 | |||
16, 20, 25, 32 | 3.5 | |||
40, 50, 63 | 5 | |||
Thermomagnetische Auslösecharakteristik | B, C, D | (8-12)Zoll | ||
Mechanische Merkmale | Elektrisches Leben | 4000 | ||
Mechanisches Leben | 20000 | |||
Kontaktpositionsanzeige | JA | |||
Schutzgrad | IP20 | |||
Referenztemperatur für die Einstellung des Thermoelements | C | 30 | ||
Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt≤35 °C) | C | -5...+40 | ||
Lagertemperatur | C | -25...+70 | ||
Installation | Terminalverbindungstyp | Kabel/U-Sammelschiene/Stift-Sammelschiene | ||
Klemmengröße oben/unten für Kabel | mm2 | 25 | ||
AWG | 18-4 | |||
Klemmengröße oben/unten für Sammelschiene | mm2 | 10 | ||
AWG | 18-8 | |||
Anzugsdrehmoment | N·m | 2.5 | ||
In-Pfund. | 22 | |||
Montage | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35 mm) mittels Schnellclip-Vorrichtung | |||
Verbindung | Von oben und unten | |||
Kombination mit Zubehör | Zusätzlicher Kontakt | JA | ||
Arbeitsstromauslöser | JA | |||
Unterspannungsauslösung | JA | |||
Alarmgeld | JA |
- Selektivität
Lastseite: K NB1-63, KNB1-63H Kurve B, C | In(A) | LeistungliefernSeite:RT36-00(Sicherung) | ||||||||
20 | 25 | 36 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
Ist(kA) | ||||||||||
≤2 | 1.2 | 4 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | |
3 | 0,7 | 1.2 | 3.8 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 0,6 | 0,9 | 2.5 | 3.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 0,5 | 0,8 | 1.9 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
10 | 0,7 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | ||
16 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3 | 5.6 | 6 | 6 | |||
20 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 6 | 6 | ||||
25 | 1.3 | 2 | 2.2 | 4.1 | 5.5 | 6 | ||||
32 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 4.5 | 6 | |||||
40 | 1.7 | 3 | 4 | 5 | ||||||
50 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | ||||||
63 | 2.4 | 3.3 | 4.5 |
Lastseite: KNB1-63, KNB1-63H Kurve B, C | In(A) | Netzteilseite:NM8-100S/H/R | ||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Ist(kA) | ||||||||||
≤10 | 0,19 | 0,19 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
16 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |||
20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |||||
25 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | ||||||
32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |||||||
40 | 0,63 | 0,8 | ||||||||
50 | 0,8 | |||||||||
63 |
- Backup-Schutz
Lastseite: K NB1-63, KNB1-63H Kurve B, C | In(A) | LeistungliefernSeite:RT16Serie | ||||||
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
Ist(kA) | ||||||||
1~6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
8~10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | |
16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Lastseite: KNB1-63, KNB1-63H Kurve B, C | In(A) | Netzteilseite:NM8 | |||||
NM8-125S | NM8-125H | NM8-125R | NM8-250S | NM8-250H | NM8-250R | ||
Ist(kA) | |||||||
1~6 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
10~20 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
32~40 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
50~60 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
- Temperaturreduzierung
Platziert. Die Umgebungstemperatur ist die Temperatur im Inneren des Gehäuses oder Schaltschranks, in dem die Leistungsschalter installiert sind.
Die Referenztemperatur ist30C
UmgebungsTemperatur | ||||||||||||
-35C | -30C | -20C | -10C | 0C | 10C | 20C | 30C | 40C | 50C | 60C | 70C | |
BewertetStrom (A) | ||||||||||||
1 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,83 |
2 | 2,60 | 2,52 | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.20 | 2.08 | 2,00 | 1,92 | 1,86 | 1,76 | 1,66 |
3 | 3,90 | 3,78 | 3,69 | 3,57 | 3.42 | 3.30 | 3.12 | 3,00 | 2,88 | 2,79 | 2,64 | 2,49 |
4 | 5.20 | 5.04 | 4,92 | 4,76 | 4.56 | 4.40 | 4.16 | 4.00 | 3,84 | 3,76 | 3,52 | 3.32 |
6 | 7,80 | 7.56 | 7.38 | 7.14 | 6,84 | 6,60 | 6.24 | 6.00 | 5,76 | 5,64 | 5.28 | 4,98 |
10 | 13.20 | 12.70 | 12.50 | 12.00 | 11.50 | 11.10 | 10.60 | 10.00 | 9.60 | 9.30 Uhr | 8,90 | 8.40 |
16 | 21.12 | 20.48 | 20.00 | 19.20 | 18.40 | 17.76 | 16.96 | 16.00 | 15.36 | 14.88 | 14.24 | 13.44 |
20 | 26.40 | 25,60 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.20 | 21.20 | 20.00 | 19.20 | 18.60 | 17.80 | 16.8 |
25 | 33.00 | 32.00 | 31.25 | 30.00 | 28.75 | 27.75 | 26.50 | 25.00 | 24.00 | 23.25 | 22.25 | 21.00 |
32 | 42,56 | 41.28 | 40,00 | 38,72 | 37.12 | 35,52 | 33,92 | 32.00 | 30.72 | 29.76 | 28.16 | 26,88 |
40 | 53,20 | 51,20 | 50,00 | 48.00 | 46,40 | 44,80 | 42,40 | 40,00 | 38.40 | 37.20 | 35,60 | 33.6 |
50 | 67,00 | 65,50 | 63,00 | 60,50 | 58,00 | 56,00 | 53,00 | 50,00 | 48.00 | 46,50 | 44,00 | 41,50 |
63 | 83,79 | 81,90 | 80.01 | 76,86 | 73,71 | 70,56 | 66,78 | 63,00 | 60,48 | 58,90 | 55,44 | 52,29 |
Wenn mehrere gleichzeitig arbeitende Leistungsschalter nebeneinander in einem kleinen Gehäuse montiert werden, führt der Temperaturanstieg im Inneren des Gehäuses zu einer Verringerung des Nennstroms.
Anschließend müssen Sie der Bewertung (ggf. entsprechend der Umgebungstemperatur bereits herabgestuft) einen Herabstufungsfaktor von 0,8 zuweisen.
Unternehmensvorstellung
Wenzhou Korlen Electric Appliances, Es ist ein Joint Venture. Mein Unternehmen ist ein Hersteller, der die Bereiche Design, Entwicklung, Produktion und Verkauf umfasst und professionell MCB, MCCB, RCCB und AC-Schütze usw. herstellt. Produktunternehmen. Das Unternehmen verfügt über Import- und Exportkapazitäten für selbstverwaltete, expandierende Märkte in Europa und Amerika, dem Nahen Osten, Südostasien usw. und hat ein gutes öffentliches Lob erhalten.
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1500 Mitarbeiter, darunter leitende Ingenieure, Ingenieure und mehr als 100 Techniker. Die dann auf eine Fläche von mehr als 50 Acres ausgelegte Konstruktionsfläche beträgt mehr als 38.000 Quadratmeter des modernen Industriegebiets und ist mit dem Standardlabor des Vorgängers und verschiedenen Untersuchungsgeräten ausgestattet.
Unter der Leitung von Korlen unternehmen die Menschen unermüdlich große Anstrengungen, entwerfen und entwickeln selbst, entwickeln und produzieren die MCB- und RCCB-Serien und füllen lokale Lücken, erreichen ein internationales fortgeschrittenes Niveau und erwerben mehr als 20 nationale Patente. Das Unternehmen erwirbt seit vielen Jahren den Ehrentitel „30 starke, bedeutende Unternehmen, Top Ten der Exporteinnahmen, Yueqing-Star-Klasse-Unternehmen, legt Wert auf Verträge und hält Versprechen“. Das Unternehmen besteht immer noch die Initiative, die ISO 9001-Verifizierung des Managementsystems und die 14001-Verifizierung des Umgebungsmanagementsystems zu bestehen. Unser Produkt hat die Qualitätsprüfung nationaler und internationaler Behörden wie CB\ SEMKO\ NF\ SIRIM\ SNI\ CE \PCT\ TSE bestanden. Mittlerweile ist der Hochleistungsschalter unseres Unternehmens in dieser Stadt das einzigartige Produkt, das mit „Yueqing“ ausgezeichnet wurde berühmtes Markenprodukt" von der Yueqing-Volksregierung.
Korlen Electric Appliances ist bereit, sich mit der gesellschaftlichen Öffentlichkeit anzufreunden und Geschäftsleuten aus der Außenwelt die Hände für eine wohlhabende Gesellschaft und Entwicklung zu reichen, um eine bessere Zukunft aufzubauen.
Zertifikate
Fabriklinien
Ausstellung
Ähnliche Produkte