Sontuoec Hochwertiges thermisches Überlastrelais der Lr2-D-Serie (TR2-D23), elektromechanisches magnetisches Überlastschutzrelais für Cjx2/LC1-D-Schütze
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 46,00 cm * 24,00 cm * 33,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,450 kg. Autorel
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | LR2-D |
Theorie | Thermorelais |
Verwendung | Autorelais, Haushaltsgeräterelais, Kommunikationsrelais, Drehmaschinenrelais |
Phase | 3 |
Stromart | Ac |
Anzahl der Pole | 3 |
Belastung | Schwaches Leistungsrelais |
Schutzeigenschaften | Offenes Relais |
Aktionsprinzip | Elektromagnetischer Typ |
Größe | Miniatur |
Typ | Elektrisches Parameterrelais |
Standard | IEC 60947-1 |
Spulenspannung | 24.220.240.380.415V |
Nennstrom | 0,63-500A |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Preis | Direkt ab Werk |
Garantiezeit | 18 Monate |
Wettbewerbsfähig | Fabrikpreis |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 0,16 bis 93A |
Warenzeichen | SONTUOEC, STUOEC |
Herkunft | Wenzhou Zhejiang |
HS-Code | 85364900 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 46,00 cm * 24,00 cm * 33,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,450 kgProduktbeschreibung
Auto-Relais TR2-Serie von thermischen Überlastrelais kann im Stromkreis von 50/60 Hz, Nennisolationsspannung 660 V, Nennstrom 0,1–93 A zum Schutz der Phasenunterbrechung bei Überlastung des Elektromotors verwendet werden, das Relais verfügt über unterschiedliche Mechanismen und Temperaturen Die Kompensation kann in das AC-Schütz der ST1-Serie eingesteckt werden. Es handelt sich um das fortschrittlichste Thermorelais der Neunzigerjahre weltweit. Die Produkte entsprechen IEC 60947-1.Spezifikationen
Typ | Bemessungsbetriebsstrom des Thermorelais | Thermische Komponente | ||
Nennstrom (A) | Nennstrom oder Skala des Nennstroms (A) | |||
TR2-D13 | 25 | TR2-D 1301 | 0,16 | 0,1-0,16 |
1302 | 0,25 | 0,16-0,25 | ||
1303 | 0,4 | 0,25-0,4 | ||
1304 | 0,63 | 0,40-0,63 | ||
1305 | 1,0 | 0,63-1,0 | ||
1306 | 1.6 | 1,0-1,6 | ||
1307 | 2.5 | 1,6-2,5 | ||
1308 | 4,0 | 2,5-4,0 | ||
1310 | 6,0 | 4,0-6,0 | ||
1312 | 8,0 | 5,5-8,0 | ||
1314 | 10.0 | 7,0-10,0 | ||
1316 | 13.0 | 9,0-13,0 | ||
1321 | 18.0 | 12.0-18.0 | ||
1322 | 25.0 | 17.0-25.0 | ||
TR2-D23 | 36 | TR2-D 2353 | 32 | 23,0-32,0 |
2355 | 36 | 28,0-36,0 | ||
TR2-D33 | 93 | TR2-D 3353 | 32 | 23,0-32,0 |
3355 | 40 | 30,0-40,0 | ||
3357 | 50 | 37,0-50,0 | ||
3359 | 65 | 48,0-65,0 | ||
3361 | 70 | 55,0-70,0 | ||
3363 | 90 | 63,0-80,0 | ||
3365 | 93 | 80,0-93,0 |
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns jederzeit:
Ähnliche Produkte
-
CNC Ycm1 Serie MCCB Leistungsschalter 63A 100A 125A 250A 400A 630A 800A 3p 4p 400V/690V Elektrische Kompakt-Leistungsschalter
-
DC 500 V 600 V 2p Solar-PV-System Ableiter Überspannungsschutz Überspannungsschutzgerät
-
Einphasiges RS485-Modbus-PV im Netz, bidirektionaler intelligenter DC-Solarenergiezähler
-
Hochwertige Fabrikproduktion SPD DC385V 2p 80ka DC-Überspannungsableiter Haushaltsschutz Überspannungsschutzgerät