Sontuoec Sta-3p Klimaanlagen-Schütz
Betriebsbedingungen und Installationsmethode 1, Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C; 2. Die Höhe des Aufstellungsort
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | STA-3p |
Stromart | Wechselstrom |
Anzahl der Pole | 3 |
Phase | 3 |
Nennspannung des Hauptstromkreises | 220V |
Nennstrom des Hauptstromkreises | 100A |
Typ | AC-Schütze |
Standard | IEC 60947-1 |
Spulenspannung | 24.220.240.380.415V |
Nennstrom | 20,30,40,50,65,75,90A |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Pole | 1p2p3p |
Transportpaket | Karton mit Paletten exportieren |
Spezifikation | 100 Stück/Karton |
Warenzeichen | SONTUOEC, WZSTEC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536900000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Betriebsbedingungen und Installationsmethode1, Die Umgebungslufttemperatur: -5 °C bis +40 °C;
2. Die Höhe des Aufstellungsortes beträgt nicht mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel.
3, Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt maximal nicht mehr als 50 % bei +40 °C, die relative Luftfeuchtigkeit und die niedrige Temperatur können bis zu 90 % betragen. B. 20 Grad, besondere Maßnahmen ergreifen, da Temperaturschwankungen gelegentlich auftreten sollten.
4, Installationstyp: III.
5, alle Richtungen dürfen ±50 nicht überschreiten.
6, Die Installation der Schützschraube.
Spezifikationen
Spulenbewertung | 1-polige Schütze | 2-polige Kontakte | ||||||
Nennspulenspannung | 24 | 120 | 208/240 | 277 | 24 | 120 | 208/240 | 277 |
Nomineller Spulenwiderstand Ohm | 18 | 420 | 1800 | 2500 | 11 | 237 | 1000 | 1600 |
Maximale Aufnahmespannung | 18 | 88 | 177 | 221 | 18 | 88 | 177 | 221 |
Maximale Abfallspannung | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 |
Nomineller Ansturm [email protected] | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Nomineller Ansturm [email protected] | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nomineller Ansturm [email protected] | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nomineller Ansturm [email protected] | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Maximale Spulenspannung | 30 | 132 | 264 | 300 | 30 | 132 | 132 | 300 |
Spulenbewertung | 3-polige Schütze | 4-polige Kontakte | ||||||
Nennspulenspannung | 24 | 120 | 208/240 | 277 | 24 | 120 | 208/240 | 277 |
Nomineller Spulenwiderstand Ohm | 7 | 180 | 720 | 900 | 6 | 150 | 600 | 750 |
Maximale Aufnahmespannung | 18 | 88 | 177 | 220 | 18 | 88 | 177 | 220 |
Maximale Abfallspannung | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 65-185 |
Nomineller Ansturm [email protected] | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Nomineller Ansturm [email protected] | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Nomineller Ansturm [email protected] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nomineller Ansturm [email protected] | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Maximale Spulenspannung | 30 | 132 | 264 | 300 | 30 | 132 | 264 | 300 |
Unsere Dienstleistungen:
- Wettbewerbsfähiger Preis
- Continuance Service und Support
- Guter Nachservice
- Qualitätszuverlässigkeit und lange Produktlebensdauer.
Vielen Dank für Ihre Lektüre. Wenn ein Produkt Ihren Anforderungen entspricht, senden Sie uns gerne eine E-Mail. Wir sind sicher, dass Ihre Informationen ohne Verzögerung bearbeitet werden können.
Ähnliche Produkte
-
1-poliger 40fla 120VAC Definite-Purpose-Schütz Hcdpy112040cc für Klimaanlagen
-
AC/DC-Niederspannungssystem 40-120ka 385V Überspannungsschutz/Schutzgerät SPD
-
CT-63 110 V 63 A 2-polige universelle Schaltkreissteuerung, modulare Schützspule für DIN-Schienenmontage
-
Gfm1-125 6ka Miniatur-Leistungsschalter Mcbs