Sts DIN-Schienen-Tastatur, Prepaid-Kabelanschluss, Stromzähler
Einphasiger Prepaid-Energiezähler mit geteilter Tastatur Einführung: DDSY395(S) Der einphasige Prepaid-Energiezähler mit
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | DDSY395 |
Kundendienst | Unterstützen Sie die Online-Überprüfung |
Garantie | Ein Jahr Garantie |
Farbe | Grau |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 5(80)A |
Warenzeichen | SAN FRANCISCO |
Herkunft | China |
HS-Code | 9028301300 |
Produktionskapazität | 500000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Prepaid-Energiezähler mit einphasiger Split-Tastatur und TastaturEinführung:
Der Prepaid-Energiezähler DDSY395(S) mit einphasiger Split-Tastatur besteht aus einem einphasigen Stromzähler mit Prepaid-Tastatur (oder einem auf der DIN-Schiene montierten einphasigen Energiezähler) und einer separaten Kundenschnittstelleneinheit (CIU) mit RF, drahtlosem SPS-Kommunikationsmodul oder zwei Drähte. Der Energiezähler (BS-Typ oder DIN-Schienen-Typ) wird auf Wunsch in einem Zählerschrank installiert, und die CIU wird im Haus des Benutzers installiert. Dieses Messgerät entspricht dem STS-Standard und kann häufig zur Messung des Stromverbrauchs von Benutzern über einen bestimmten Zeitraum verwendet werden.
Funktionen und Features:
★Zähleraufladung durch Eingabe von TOKEN | ★Versorgungsunternehmen können auf Anfrage den TOU-Preis in den Zähler einstellen |
★Schutzart IP54 wasserdicht | ★Anti-Manipulations-Magnetfeldschutz |
★Bis zu 8 Jahre Batterielebensdauer | ★MD (Maximalbedarfsmessung) |
★Fernverbindung/-trennung | ★Alarm bei niedriger Kreditwürdigkeit |
★Echtzeituhr | ★Überziehungseinzug |
★Überprüfen Sie die Daten, indem Sie den Funktionscode eingeben | ☆RF, drahtloses SPS-Kommunikationsmodul oder Zweidrahtverbindung |
Spezifikation:
Elektrisch | Nennspannung | 230V |
Arbeitsspannungsbereich | 70 % ~ 120 % Und | |
Aktive Energiekonstante | 1000imp/kWh | |
Stromverbrauch im Spannungskreis | <2W <8VA | |
Stromverbrauch im Stromkreis | <1VA | |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis 70 °C | |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 85 °C | |
Elektromagnetische Kompatibilität | AC-Isolationsstärke | 4 kV bei 50 Hz während 1 Minute |
Impulsspannung 1,2/50 us Netzanschlüsse | 8kV | |
Elektrostatische Entladungen | Kontaktentladung 8kV | |
Luftentladung 16 kV | ||
Elektromagnetisches HF-Feld | 27 MHz-500 MHz 10 V/m | |
100KHz-1GHz 30V/m | ||
Schneller transienter Burst-Test | 4kV | |
Schutz | Klasse II |
Parameter:
Modell | DDSY395(S) |
Strom (Imax) | 5(80)A |
Genauigkeitsklasse | 1,0 |
Ähnliche Produkte
-
LC1-D AC/DC-Schütz 12V 24V 48V 110V 220V 380V Spulenspannung 9A 12A 18A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 95A 3p 4p Magnetschütz
-
Sinoasian 2p 500V 800V 1000V DC PV Solar 20ka 40ka Überspannungsschutzgerät mit Beleuchtungsschutz
-
CE einphasiges elektrisches Überspannungsschutzgerät SPD 1p 2p 3p 4p NPE 20ka 40ka 100ka
-
AC/DC-Niederspannungs-Überspannungsableiter CE 4p SPD 40ka Überspannungsschutzgerät