AC-Schütz der Serie CE CB Cjx2 mit hoher Leistung
Spezifikation Standardkonformität: IEC: 60947-4-1 Isolationsspannung Ui: 750 V Betriebsspannung Ue: 690 V Umgebungstempe
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | CJX2 |
Markenname | Menschen |
Elektrizität | Wechselstrom |
Stangen | 3 |
Verpackung | Karton |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CCC, CE, CB |
Warenzeichen | MENSCHEN |
Herkunft | Wenzhou, Zhejiang |
HS-Code | 85363000 |
Produktionskapazität | 800.000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
SpezifikationStandardkonformität: IEC: 60947-4-1
Isolationsspannung Ui: 750V
Betriebsspannung Ue: 690V
Umgebungstemperaturbereich: -5 °C + 55 °C
Höhe: nicht über 3000m
Verschmutzungsgrad: 3Klasse
Montagekategorie: III
Montageposition: ± 5° (vertikale Ebene)
Aktionsbesonderheit
Spulenspannung: 50 Hz, 110 V, 127 V, 220 V, 380 V, 440 V.
Anzugsspannung: 85 % ~ 110 % Us
Freigabespannung: 20 % ~ 75 % Us
Typ | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |
Als funktionsfähig eingestuft Strom (A) | AC3 AC4 | 9 3.5 | 12 5 | 25 8.5 | 32 12 | 40 18.5 | 50 24 | 65 25 | 80 32 | 95 45 |
Standardleistung von 3-Phasen-Motoren 50/60 Hz in der Kategorie AC-3 | 380V 440V 660/690V | 4 4 5.5 | 5.5 5.5 7.5 | 11 11 15 | 15 15 18.5 | 18.5 22 30 | 22 30 33 | 30 37 37 | 37 41 45 | 45 45 45 |
Nennwärmestrom (A) | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Elektrische Lebensdauer (X 104) | AC3 AC4 | 200 20 | 200 20-15 | 200 20-7 | 200 15-7 | 200 10-7 | 200 7 | 160 7-6 | 160 7-5 | 160 7-5 |
Mechanische Lebensdauer (X 104) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | |
Anzahl der Kontakte | 3P+NR | 3P+NC+NO |
Rahmengröße | AC-3-Einschaltdauer bei 415 V, 50 Hz | AC-1-Einschaltdauer bei 415 V, 50 Hz | Stangen | Typ | ||
Ampere | KW | PS | Ampere | |||
1 | 115 | 59 | 75 | 200 | 3 | CJX2-115 |
150 | 80 | 100 | 250 | 3 | CJX2-150 | |
2 | 185 | 100 | 125 | 275 | 3 | CJX2-185 |
225 | 110 | 150 | 315 | 3 | CJX2-225 | |
3 | 265 | 132 | 180 | 350 | 3 | CJX2-265 |
4 | 330 | 180 | 220 | 400 | 3 | CJX2-330 |
5 | 400 | 220 | 270 | 500 | 3 | CJX2-400 |
6 | 500 | 280 | 340 | 700 | 3 | CJX2-500 |
7 | 630 | 375 | 450 | 1000 | 3 | CJX2-630 |
Produktdetails
Verpackung und Versand
- Originelle Papierschachtel für Produkte.
-- Versandmarkierung nach Kundenwunsch.
- Die Massenproduktion wird per See- und Luftweg geliefert.
Unser Service
- Wir verfügen über eine eigene Fabrik und 21 Jahre professionelle Produktionserfahrung
-- Mit der starken Unterstützung unserer Logistikpartner können Muster innerhalb von 3 Tagen versendet werden.
- OEM- und ODM-Dienste sind verfügbar.
- Mit einem Team von 150 Ingenieuren können wir Ihre Fragen sofort beantworten und beantworten
Herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Begrüßen Sie den Kunden oder Ihren Vertreter zur Besichtigung vor der Bestellung oder Lieferung.