Niederspannung Ycb9-63 C63 6ka 1p 2p 3p 4p 230/400V 63A MCB Mini-Leistungsschalter
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 43,00 cm * 27,00 cm * 25,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 18,000 kg
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | YCB9-63 |
Bruchkapazität | Niederspannungs-Leistungsschalter |
Betrieb | Elektrischer Typ |
Geschwindigkeit | Normaler Leistungsschalter |
Lichtbogenlöschendes Medium | Luft |
Installation | Einfügen |
Struktur | MCB |
Anzahl der Pole | 1 |
Typ | Leistungsschalter |
Funktion | Leistungsschalter-Ausfallschutz |
Zertifizierung | ISO9001-2000, CE, CB |
Nennstrom | 1-63A |
Stangen | 1, 2, 3, 4 |
Nennspannung Ue | 230/400 |
Montage | DIN-Schiene |
Bewertete Ausschaltkapazität | 4,5k/6k |
Schutzgrad | IP20 |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | YCB9-63 |
Warenzeichen | CNC, OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536200000 |
Produktionskapazität | 80000 Stück/Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 43,00 cm * 27,00 cm * 25,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 18.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
1.Überlastschutz2.Kurzschlussschutz3.Steuerung4.Verwendet in Wohngebäuden, Nichtwohngebäuden, Energiequellenindustrie und Infrastruktur.5.Je nach Art der sofortigen Auslösung wie folgt klassifiziert: Typ B(3-5)ln, Typ C(5-10)ln, Typ D(10-20)lnTyp Standard | IEC/EN 60898-1 | ||
Elektrische Funktionen | Nennstrom ln | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Stangen | P | 1, 2, 3, 4 | |
Bemessungsspannung Ue | V | 230/400 | |
Isolationsspannung Ui | V | 500 | |
Nennfrequenz | Hz | 50/60 | |
Bewertetes Ausschaltvermögen | A | 4500 | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50)Uimp | V | 6000 | |
Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. für 1 Minute | kV | 2 | |
Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Thermomagnetische Auslösecharakteristik | B, C, D | ||
Mechanische Merkmale | Elektrisches Leben | T | 8000 |
Mechanisches Leben | T | 20000 | |
Schutzgrad | IP20 | ||
Referenztemperatur für die Einstellung des Thermoelements | C | 30 | |
Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤35 °C) | C | -5~+40 | |
Lagertemperatur | C | -25~+70 | |
Installation | Terminalverbindungstyp | Kabel-/Stiftsammelschiene | |
Klemmengröße oben/unten für Kabel | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Klemmengröße oben/unten für Sammelschiene | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Anzugsdrehmoment | N*m | 2 | |
In-Pfund | 18 | ||
Montage | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35 mm) mittels Schnellclip-Vorrichtung | ||
Verbindung | Von oben und unten |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Verpackung & Versand